Trendommekeer — Waar keren de prijzen?
Deze analyse toont locaties waar de vastgoedprijzen op jaarbasis nog dalen, maar op maandbasis al stijgen — een mogelijk teken van een trendommekeer.
57 locaties met mogelijke trendommekeer
| Gemeente | Segment | Huidige | jo vorig jaar | t.o.v. vorige maand |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Advertenties | Meergezinswoning | 2.556 €/m² | -8,1% jo vorig jaar | +4,7% t.o.v. vorige maand |
| SellinRügen · 475 Advertenties | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% jo vorig jaar | +1,5% t.o.v. vorige maand |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Advertenties | Meergezinswoning | 1.797 €/m² | -0,3% jo vorig jaar | +1,3% t.o.v. vorige maand |
| ZinnowitzUsedom · 283 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 3.334 €/m² | -9,5% jo vorig jaar | +0,9% t.o.v. vorige maand |
| GöhrenRügen · 152 Advertenties | Appartement | 3.589 €/m² | -22,2% jo vorig jaar | +0,9% t.o.v. vorige maand |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Advertenties | Appartement | 5.021 €/m² | -9,0% jo vorig jaar | +0,7% t.o.v. vorige maand |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1.244 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 1.852 €/m² | -25,6% jo vorig jaar | +0,6% t.o.v. vorige maand |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Advertenties | Bedrijfsruimte | 829 €/m² | -55,2% jo vorig jaar | +0,6% t.o.v. vorige maand |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Advertenties | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% jo vorig jaar | +0,6% t.o.v. vorige maand |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1.722 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 2.276 €/m² | -21,4% jo vorig jaar | +0,5% t.o.v. vorige maand |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Advertenties | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% jo vorig jaar | +0,5% t.o.v. vorige maand |
| SassnitzRügen · 340 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 2.518 €/m² | -13,6% jo vorig jaar | +0,5% t.o.v. vorige maand |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Advertenties | Meergezinswoning | 1.315 €/m² | -31,5% jo vorig jaar | +0,4% t.o.v. vorige maand |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4.570 Advertenties | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% jo vorig jaar | +0,3% t.o.v. vorige maand |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 4.562 €/m² | -19,7% jo vorig jaar | +0,3% t.o.v. vorige maand |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Advertenties | Appartement | 1.543 €/m² | -19,0% jo vorig jaar | +0,3% t.o.v. vorige maand |
| SellinRügen · 199 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 3.417 €/m² | -31,4% jo vorig jaar | +0,3% t.o.v. vorige maand |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 3.311 €/m² | -13,7% jo vorig jaar | +0,3% t.o.v. vorige maand |
| ZinnowitzUsedom · 1.279 Advertenties | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% jo vorig jaar | +0,2% t.o.v. vorige maand |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1.286 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 2.118 €/m² | -10,0% jo vorig jaar | +0,2% t.o.v. vorige maand |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Advertenties | Appartement | 5.447 €/m² | -16,2% jo vorig jaar | +0,2% t.o.v. vorige maand |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2.213 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 2.231 €/m² | -14,6% jo vorig jaar | +0,2% t.o.v. vorige maand |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3.535 Advertenties | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% jo vorig jaar | +0,2% t.o.v. vorige maand |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Advertenties | Appartement | 4.808 €/m² | -16,0% jo vorig jaar | +0,2% t.o.v. vorige maand |
| Bergen auf RügenRügen · 1.519 Advertenties | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% jo vorig jaar | +0,2% t.o.v. vorige maand |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1.004 Advertenties | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% jo vorig jaar | +0,2% t.o.v. vorige maand |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 2.062 €/m² | -24,1% jo vorig jaar | +0,2% t.o.v. vorige maand |
| SellinRügen · 1.505 Advertenties | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Advertenties | Appartement | 2.409 €/m² | -11,3% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17.013 Advertenties | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Advertenties | Appartement | 2.550 €/m² | -0,1% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10.725 Advertenties | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| RostockRostock & Warnemünde · 12.314 Advertenties | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| BinzRügen · 925 Advertenties | Appartement | 5.304 €/m² | -8,4% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| RostockRostock & Warnemünde · 45.832 Advertenties | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| RostockRostock & Warnemünde · 3.056 Advertenties | Appartement | 3.204 €/m² | -8,5% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Advertenties | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2.427 Advertenties | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3.724 Advertenties | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| ZinnowitzUsedom · 633 Advertenties | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.685 Advertenties | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1.327 Advertenties | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| HeringsdorfUsedom · 1.198 Advertenties | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| HeringsdorfUsedom · 3.661 Advertenties | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Advertenties | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| RostockRostock & Warnemünde · 2.928 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 3.189 €/m² | -16,6% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 4.248 €/m² | -22,4% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1.262 Advertenties | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| HeringsdorfUsedom · 875 Advertenties | Appartement | 4.811 €/m² | -32,1% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 3.591 €/m² | -25,1% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1.010 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 2.297 €/m² | -22,7% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| SassnitzRügen · 1.433 Advertenties | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3.090 Advertenties | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| BinzRügen · 3.028 Advertenties | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% jo vorig jaar | +0,1% t.o.v. vorige maand |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Advertenties | Meergezinswoning | 1.595 €/m² | -18,6% jo vorig jaar | +0,0% t.o.v. vorige maand |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.133 Advertenties | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% jo vorig jaar | +0,0% t.o.v. vorige maand |
| ZinnowitzUsedom · 243 Advertenties | Appartement | 3.951 €/m² | -11,1% jo vorig jaar | +0,0% t.o.v. vorige maand |
Deze analyse toont locaties waar de vastgoedprijzen op jaarbasis nog dalen, maar op maandbasis al stijgen — een mogelijk teken van een trendommekeer. Quelle: GeoMap