Onroerendgoedmarkt Mecklenburg-Vorpommern
immobilienmarkt.intro
Prijsverandering ten opzichte van vorig jaar
immobilienmarkt.priceChangeDesc
Laagste daling
| Gemeente | Huidige | Vorig jaar | Verander |
|---|---|---|---|
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.637 Advertenties | 2.095 € | 2.270 € | -7,7% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Advertenties | 4.976 € | 5.446 € | -8,6% |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Advertenties | 6.171 € | 6.766 € | -8,8% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12.241 Advertenties | 3.104 € | 3.456 € | -10,2% |
| BinzRügen · 3.015 Advertenties | 4.929 € | 5.632 € | -12,5% |
Sterkste daling
| Gemeente | Huidige | Vorig jaar | Verander |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Advertenties | 4.094 € | 5.933 € | -31,0% |
| Bergen auf RügenRügen · 1.513 Advertenties | 1.857 € | 2.580 € | -28,0% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.118 Advertenties | 2.230 € | 2.939 € | -24,1% |
| HeringsdorfUsedom · 3.635 Advertenties | 4.178 € | 5.504 € | -24,1% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Advertenties | 4.175 € | 5.466 € | -23,6% |
De dalende vraagprijzen in Mecklenburg-Vorpommern consolideren zich sneller op individuele locaties en in segmenten. Er is sprake van een kopersmarkt. In de volgende segmenten liggen de huidige vraagprijzen boven het niveau van vorig jaar:
| Gemeente | Segment | Huidige | Verander |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Advertenties | Meergezinswoning | 8.085 € | (+98,6%) |
| GöhrenRügen · 60 Advertenties | Bedrijfsruimte | 2.507 € | (+57,7%) |
| GöhrenRügen · 50 Advertenties | Meergezinswoning | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 219 Advertenties | Bedrijfsruimte | 1.431 € | (+27,1%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 213 Advertenties | Bedrijfsruimte | 1.209 € | (+20,1%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Advertenties | Woning (eengezins/tweegezins) | 6.609 € | (+5,9%) |
| SassnitzRügen · 113 Advertenties | Meergezinswoning | 1.774 € | (+5,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Advertenties | Bedrijfsruimte | 4.210 € | (+3,0%) |
| Bergen auf RügenRügen · 102 Advertenties | Meergezinswoning | 1.773 € | (+1,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Advertenties | Meergezinswoning | 3.499 € | (+0,4%) |
Prijsniveau: Topjes & koopjes
Categorie: Residentieel vastgoed (aankoop). Gemeenten met de hoogste en laagste mediane vraagprijzen (€/m²).
Top 5 - Duurste locaties
| Gemeente | Mediaan €/m² | Advertenties |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.171 € | 287 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.976 € | 779 |
| BinzRügen | 4.929 € | 3.015 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.714 € | 2.576 |
| HeringsdorfUsedom | 4.178 € | 3.635 |
Top 5 - Meest gunstige locaties
| Gemeente | Mediaan €/m² | Advertenties |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.596 € | 3.517 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.857 € | 1.513 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.084 € | 3.717 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.095 € | 8.637 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.119 € | 2.417 |
Marketingperiode
immobilienmarkt.marketingDurationDesc
Kortste marketingperiode
| Gemeente | Dagen | jo vorig jaar |
|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12.241 Advertenties | 47 | -10 Dagen |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3.717 Advertenties | 49 | 0 Dagen |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3.517 Advertenties | 50 | -3 Dagen |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4.542 Advertenties | 50 | -25 Dagen |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4.118 Advertenties | 51 | -19 Dagen |
| Bergen auf RügenRügen · 1.513 Advertenties | 53 | +11 Dagen |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8.637 Advertenties | 58 | -1 Dagen |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2.417 Advertenties | 60 | -24 Dagen |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3.080 Advertenties | 61 | -25 Dagen |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2.576 Advertenties | 63 | -50 Dagen |
Langste marketingperiode
| Gemeente | Dagen | jo vorig jaar |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 Advertenties | 90 | -122 Dagen |
| BinzRügen · 3.015 Advertenties | 81 | -31 Dagen |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Advertenties | 79 | -15 Dagen |
| SellinRügen · 1.497 Advertenties | 77 | -31 Dagen |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 Advertenties | 76 | -52 Dagen |
| GöhrenRügen · 868 Advertenties | 76 | +8 Dagen |
| SassnitzRügen · 1.430 Advertenties | 73 | -14 Dagen |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 Advertenties | 72 | -17 Dagen |
| HeringsdorfUsedom · 3.635 Advertenties | 69 | -18 Dagen |
| ZinnowitzUsedom · 1.270 Advertenties | 67 | -83 Dagen |
Regio's in een oogopslag
Rügen
3.231 €/m²
Mediaan aankoopprijs
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.981 €/m²
Mediaan aankoopprijs
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.788 €/m²
Mediaan aankoopprijs
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.084 €/m²
Mediaan aankoopprijs
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.964 €/m²
Mediaan aankoopprijs
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.160 €/m²
Mediaan aankoopprijs
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Mediaan aankoopprijs
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.095 €/m²
Mediaan aankoopprijs
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.857 €/m²
Mediaan aankoopprijs
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
De gegevens zijn gebaseerd op alle eigendommen die momenteel worden geadverteerd op de belangrijkste vastgoedportalen binnen de respectieve gemeentegrenzen. Dit zijn vraagprijzen, geen werkelijke transactieprijzen. De vergelijking met het voorgaande jaar heeft betrekking op advertenties die online stonden in de overeenkomstige periode van het voorgaande jaar. Bron: GeoMap - stand: maart 2026